Desideri ordinare un articolo e cerchi la taglia giusta? Scopri tutte le guide delle taglie per il marchio Dainese qui sotto
Unità di misura | Taglia | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
Circonferenza della testa (cm) | 51,5-52 | 52,5-54 | 54,5-56 | 56,5-58 | 58,5-60 | 60,5-62 | 62,5-64 | 64,5-66 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire tutta la collezione del marchio Dainese!
Unità di misura | Taglia | |||
---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L |
Circonferenza della testa (cm) | 50 | 52 | 54 | 56 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire tutta la collezione del marchio Dainese!
Unità di misura | Taglia | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
Circonferenza mano (cm) | 18 | 19 | 20 | 21,5 | 23 | 24 | 25 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire tutta la collezione del marchio Dainese!
Unità di misura | Taglia | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M/L | L | XL |
Torso Lunghezza (cm) | 37/42 | 37/42 | 40/45 | 40/45 | 43/48 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire tutta la collezione del marchio Dainese!
Unità di misura | Taglia | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
Taglie (cm) | 168 | 172,5 | 177 | 181,5 | 184,5 | 57,9 |
Circonferenza collo (cm) | 37 | 38,5 | 40 | 41,5 | 42,5 | 44,5 |
Lunghezza braccio (cm) | 56,2 | 57,9 | 59,5 | 60,8 | 61,7 | 62,5 |
Vita (cm) | 88 | 94 | 100 | 106 | 110 | 118 |
Fianchi (cm) | 76 | 82 | 88 | 94 | 100 | 106 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire tutta la collezione del marchio Dainese!
Unità di misura | Taglia | |||
---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL |
Torso Lunghezza (cm) | 30/34 | 32/36 | 34/39 | 37/42 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire tutta la collezione del marchio Dainese!
Unità di misura | Taglia | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Torso Lunghezza (cm) | 38/44 | 38/44 | 41/46 | 41/46 | 44/49 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire tutta la collezione del marchio Dainese!
Unità di misura | Taglia | |||
---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL |
Circonferenza bicipite (cm) | 29 | 31 | 32 | 34 |
Lunghezza avambraccio (cm) | 27 | 28 | 29 | 31 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire tutta la collezione del marchio Dainese!
Unità di misura | Taglia | |||
---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL |
Circonferenza coscia (cm) | 47 | 52 | 54 | 59 |
Circonferenza polpaccio (cm) | 33 | 36 | 39 | 42 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire tutta la collezione del marchio Dainese!
Unità di misura | Taglia | |
---|---|---|
INT. | XS/S | M/XL |
Torso Lunghezza (cm) | 41/46 | 46/51 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire tutta la collezione del marchio Dainese!
Unità di misura | Taglia | ||
---|---|---|---|
INT. | XS/S | M/L | XL |
Torso Lunghezza (cm) | 40/45 | 43/48 | 46/51 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire tutta la collezione del marchio Dainese!
Unità di misura | Taglia | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
EU Taglie | 42 | 44-46 | 48 | 50-52 | 54 | 56-58 | 60 |
US Taglie | 32 | 34-36 | 38 | 40-42 | 44 | 46-48 | 50 |
Taglie (cm) | 163-167,5 | 167,5-172 | 172-176 | 176-180 | 180-184 | 184-188 | 188-189 |
Vita (cm) | 81-87 | 87-93 | 93-99 | 99-105 | 105-111 | 111-117 | 117-123 |
Fianchi (cm) | 69-75 | 75-81 | 81-87 | 87-93 | 93-99 | 99-105 | 105-111 |
Lunghezza braccio (cm) | 56-57 | 57-58,5 | 58,5-60 | 60-61 | 61-62 | 62-62,5 | 62,5-63 |
Cavallo (cm) | 83-89 | 89-95 | 95-101 | 101-107 | 107-113 | 113-119 | 119-125 |
Lunghezza interno gamba (cm) | 76-78 | 78-80 | 80-82 | 82-84 | 84-85 | 85-86 | 86-87 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire tutta la collezione del marchio Dainese!
Unità di misura | Taglia | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XXS | XS | S | M | L | XL |
US Taglie | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Taglie (cm) | 157-160 | 160-163 | 163-166 | 166-169 | 169-172 | 172-175 |
Vita (cm) | 72-76 | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 |
Fianchi (cm) | 56-60 | 60-64 | 64-68 | 68-72 | 72-76 | 76-80 |
Lunghezza braccio (cm) | 51-52 | 52-54 | 54-55 | 55-57 | 57-58 | 58-59 |
Cavallo (cm) | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 |
Lunghezza interno gamba (cm) | 73-75 | 75-76 | 76-78 | 78-79 | 79-80 | 80-81 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire tutta la collezione del marchio Dainese!
Non esitare a chiedere aiuto a un amico per ottenere misure più precise! Se le tue misure ti situano tra due taglie.