Desideri ordinare un articolo e cerchi la taglia giusta? Scopri tutte le guide delle taglie per il marchio Outdoor Research qui sotto
Unità di misura | Taglia | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Numero di scarpe EU | 35 - 37 | 36 - 39 | 39 - 41 | 41 - 43 | 43 - 45 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire l'ampia gamma del reparto Ghette e tutta la collezione del marchio Outdoor Research!
Unità di misura | Taglia | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | Taille unique | S/M | L/XL | S | M | L | XL |
Circonferenza della testa (cm) | 56,2 - 61 | 54,6 - 58,1 | 58.4 - 61 | 54.6 - 55.8 | 56.2 - 58.1 | 58.4 - 60 | 60.6 - 61 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire l'ampia gamma del reparto Cappello & Cappellino e tutta la collezione del marchio Outdoor Research!
Unità di misura | Taglia | |||
---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L |
Età | 0 - 1 | 1 - 3 | 3 - 6 | 6 - 12 |
Circonferenza della testa (cm) | 47 | 51 | 53,5 | 57,2 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire l'ampia gamma del reparto Cappello & Cappellino e tutta la collezione del marchio Outdoor Research!
Unità di misura | Taglia | ||
---|---|---|---|
INT. | XS | S | M |
Talla guanti (cm) | 6 | 7 | 8 |
Lunghezza mano (cm) | 16,5 - 17,8 | 17.8 - 19.7 | 19.7 - 20.3 |
Circonferenza mano (cm) | 16.5 - 18.4 | 18.4 - 20.3 | 20.3 - 21.6 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire l'ampia gamma del reparto Guanti e tutta la collezione del marchio Outdoor Research!
Unità di misura | Taglia | ||
---|---|---|---|
INT. | S | M | L |
Talla guanti (cm) | 4 | 5 | 6 |
Età | 6 - 8 | 9 - 11 | 12 - 14 |
Lunghezza mano (cm) | 11.4 - 13.3 | 13.3 - 15.2 | 15.2 - 16.5 |
Circonferenza mano (cm) | 11.4 - 14 | 14 - 15.2 | 15.2 - 16.5 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire l'ampia gamma del reparto Guanti e tutta la collezione del marchio Outdoor Research!
Unità di misura | Taglia | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | S/M | L/XL |
Numero di scarpe EU | 35 - 37 | 37 - 41 | 39 - 44 | 35 - 39 | 41 - 45 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire l'ampia gamma del reparto Ghette e tutta la collezione del marchio Outdoor Research!
Unità di misura | Taglia | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL | XXL | S/M | L/XL |
Numero di scarpe EU | 35 - 40 | 38 - 42 | 41 - 45 | 43 - 47 | 46 - 50 | 37 - 41 | 42 - 46 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire l'ampia gamma del reparto Ghette e tutta la collezione del marchio Outdoor Research!
Unità di misura | Taglia | |
---|---|---|
INT. | S/M | L/XL |
Lunghezza braccio (cm) | 38 - 46 | 46 - 51 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire l'ampia gamma del reparto Abbigliamento e tutta la collezione del marchio Outdoor Research!
Unità di misura | Taglia | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XXS | XS | S | M | L | XL |
Vita (cm) | 81 | 85 | 89 | 94 | 99 | 108 |
Fianchi (cm) | 66 | 69 | 72 | 77 | 83 | 93 |
Cavallo (cm) | 86 | 89 | 94 | 100 | 104 | 113 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire l'ampia gamma del reparto Abbigliamento e tutta la collezione del marchio Outdoor Research!
Unità di misura | Taglia | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
Vita (cm) | 84 | 94 | 102 | 109 | 117 | 124 |
Fianchi (cm) | 69 | 76 | 83 | 91 | 99 | 109 |
Cavallo (cm) | 85 | 93 | 99 | 107 | 117 | 123 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire l'ampia gamma del reparto Abbigliamento e tutta la collezione del marchio Outdoor Research!
Unità di misura | Taglia | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US Taglie | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Fianchi (cm) | 64 | 66 | 69 | 72 | 77 | 83 | 86 | 93 |
Cavallo (cm) | 84 | 86 | 89 | 94 | 100 | 104 | 108 | 113 |
Lunghezza interno gamba (cm) - short | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
Lunghezza interno gamba (cm) - regular | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
Lunghezza interno gamba (cm) - long | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire l'ampia gamma del reparto Pantaloni e tutta la collezione del marchio Outdoor Research!
Unità di misura | Taglia | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US Taglie | 28 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 |
Fianchi (cm) | 72 | 76 | 79.5 | 83 | 84.5 | 86 | 89 | 91 | 95 |
Cavallo (cm) | 89 | 93 | 96 | 99 | 100 | 102 | 104 | 107 | 112 |
Lunghezza interno gamba (cm) - short | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
Lunghezza interno gamba (cm) - regular | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
Lunghezza interno gamba (cm) - long | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire l'ampia gamma del reparto Pantaloni e tutta la collezione del marchio Outdoor Research!
Non esitare a chiedere aiuto a un amico per ottenere misure più precise! Se le tue misure ti situano tra due taglie.