Desideri ordinare un articolo e cerchi la taglia giusta? Scopri tutte le guide delle taglie per il marchio The North Face qui sotto
Unità di misura | Taglia | ||
---|---|---|---|
INT. | Taille unique | S/M - M | L/XL - L |
Circonferenza della testa (cm) | 57,8 | 56,5 | 59 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire tutta la collezione del marchio The North Face!
Unità di misura | Taglia | ||
---|---|---|---|
INT. | S | M | Taille unique |
Età | 3-6 ans | 6-12 ans | 3-12 ans |
Circonferenza della testa (cm) | 51 | 55 | 51-55 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire tutta la collezione del marchio The North Face!
Unità di misura | Taglia | |||
---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL |
Numero di scarpe EU | 34-37 | 38-41 | 42-45 | 46-49 |
Numero di scarpe UK | 2-4,5 | 5-7,5 | 8-10,5 | 11-13,5 |
Numero di scarpe US | 3-5,5 | 6-8,5 | 9-11,5 | 12-14,5 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire tutta la collezione del marchio The North Face!
Unità di misura | Taglia | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numero di scarpe EU | 36 | 36,5 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41 | 41,5 | 42 |
Numero di scarpe UK | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 |
Numero di scarpe US | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 |
Lunghezza piede (cm) | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 28 | 28,5 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire tutta la collezione del marchio The North Face!
Unità di misura | Taglia | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numero di scarpe EU | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 45,5 | 46 | 47 | 47,5 | 48 |
Numero di scarpe UK | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 |
Numero di scarpe US | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 |
Lunghezza piede (cm) | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 | 31,5 | 32 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire tutta la collezione del marchio The North Face!
Unità di misura | Taglia | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numero di scarpe EU | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 29 | 29,5 | 30 | 31 | 31,5 |
Numero di scarpe UK | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 |
Numero di scarpe US | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 |
Lunghezza piede (cm) | 15 | 15,5 | 16 | 16 | 16,5 | 16,5 | 17 | 17,5 | 18 | 18,5 | 19 | 19,5 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire tutta la collezione del marchio The North Face!
Unità di misura | Taglia | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numero di scarpe EU | 32 | 33 | 33,5 | 34 | 35 | 35,5 | 36 | 36,5 | 37 | 37,5 | 38 |
Numero di scarpe UK | 13 | 13,5 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 |
Numero di scarpe US | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 |
Lunghezza piede (cm) | 20 | 20,5 | 21 | 21,5 | 22 | 22,5 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire tutta la collezione del marchio The North Face!
Unità di misura | Taglia | |||
---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L |
Circonferenza mano (cm) | 14,5-16,5 | 17-18 | 19-20 | 20+ |
Lunghezza mano (cm) | 13,5-15 | 16-17 | 18-19 | 19-20 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire tutta la collezione del marchio The North Face!
Unità di misura | Taglia | |||
---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L |
Circonferenza mano (cm) | 16-17 | 18-19 | 20-21 | 22-23 |
Lunghezza mano (cm) | 15-16 | 17-18 | 18-19 | 21-22 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire tutta la collezione del marchio The North Face!
Unità di misura | Taglia | |||
---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L |
Circonferenza mano (cm) | 16-17 | 18-19 | 20-21 | 22-23 |
Lunghezza mano (cm) | 15-16 | 17-18 | 18-19 | 21-22 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire tutta la collezione del marchio The North Face!
Unità di misura | Taglia | ||
---|---|---|---|
INT. | S | M | L |
Circonferenza mano (cm) | 13 | 15 | 17 |
Lunghezza mano (cm) | 13 | 15 | 17 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire tutta la collezione del marchio The North Face!
Unità di misura | Taglia | |
---|---|---|
Taglie | Regular | Long |
Altezza adulto (cm) | 167 | 183 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire tutta la collezione del marchio The North Face!
Unità di misura | Taglia | ||
---|---|---|---|
Taglie | Regular | Long | Extra-Long |
Altezza adulto (cm) | 183 | 198 | 213 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire tutta la collezione del marchio The North Face!
Unità di misura | Taglia | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
Taglia bambino (cm) | 120 | 133 | 143,5 | 151 | 160 | 165 |
Peso (kg) | 18-22,5 | 23-29 | 30-38,5 | 39-45 | 45,5-52 | 52,5-59 |
Vita (cm) | 58,5 | 65 | 70 | 73,5 | 81,5 | 89 |
Fianchi (cm) | 58,5 | 61 | 73,5 | 79 | 88 | 96,5 |
Cavallo (cm) | 61 | 69 | 73,5 | 79 | 88 | 96,5 |
Lunghezza manica (cm) | 58 | 63,5 | 67 | 71 | 76 | 81 |
Lunghezza interno gamba (cm) | 54 | 61 | 66 | 70 | 73,5 | 76 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire tutta la collezione del marchio The North Face!
Unità di misura | Taglia | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
Taglia bambino (cm) | 119 | 129 | 141 | 151 | 160 | 173 |
Peso (kg) | 18-22,5 | 23-29 | 30-39,5 | 40-47,5 | 48-56,5 | 57-63,5 |
Vita (cm) | 57 | 63,5 | 68,5 | 72,5 | 80 | 87,5 |
Fianchi (cm) | 59 | 63,5 | 66 | 70 | 76 | 82,5 |
Cavallo (cm) | 58,5 | 65 | 70 | 75 | 82,5 | 90 |
Lunghezza manica (cm) | 58 | 65 | 69 | 72 | 80 | 85 |
Lunghezza interno gamba (cm) | 53 | 61 | 66 | 71 | 77,5 | 80 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire tutta la collezione del marchio The North Face!
Unità di misura | Taglia | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Taglie | 2T | 3T | 4T | 5T | 6T | 7T |
Età | 2 Y | 3 Y | 4 Y | 5 Y | 6 ans | 7 ans |
Taglia bambino (cm) | 84-91 | 91-99 | 99-106 | 106-112 | 114-119 | 122-134 |
Peso (kg) | 13-15 | 15-17 | 17-19 | 19-20 | 20-22 | 22-24 |
Fianchi (cm) | 51-53 | 53-56 | 56-58 | 58-61 | 58-63,5 | 61-66 |
Lunghezza manica (cm) | 44,5 | 47 | 49,5 | 53 | 56 | 58,5 |
Lunghezza interno gamba (cm) | 34-37 | 38-40,5 | 42-44,5 | 45,5-48 | 49,5-53 | 54,5-58,5 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire tutta la collezione del marchio The North Face!
Unità di misura | Taglia | ||||
---|---|---|---|---|---|
Taglie | 0-3M | 3-6M | 6-12M | 12-18M | 18-24M |
Età | 0-3 M | 3-6 M | 6-12 M | 12-18 M | 18-24 M |
Taglia bambino (cm) | 56-63 | 63-71 | 71-79 | 79-84 | 84-89 |
Peso (kg) | 4-7 | 7-9 | 9-11 | 11-14 | 14-16 |
Fianchi (cm) | 43-46 | 46-48 | 48-51 | 51-53 | 53-56 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire tutta la collezione del marchio The North Face!
Unità di misura | Taglia | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
Taglia bambino (cm) | 119 | 129 | 141 | 151 | 160 | 173 |
Peso (kg) | 18-22,5 | 23-29 | 30-39,5 | 40-47,5 | 48-56,5 | 57-63,5 |
Vita (cm) | 57 | 63,5 | 68,5 | 72,5 | 80 | 87,5 |
Fianchi (cm) | 59 | 63,5 | 66 | 70 | 76 | 82,5 |
Cavallo (cm) | 58,5 | 65 | 70 | 75 | 82,5 | 90 |
Lunghezza manica (cm) | 58 | 65 | 69 | 72 | 80 | 85 |
Lunghezza interno gamba (cm) | 53 | 61 | 66 | 71 | 77,5 | 80 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire tutta la collezione del marchio The North Face!
Unità di misura | Taglia | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
Vita (cm) | 78-81 | 84-89 | 91-94 | 99-102 | 107-112 | 117-119 |
Fianchi (cm) | 61-64 | 66-71 | 74-76 | 81-84 | 89-94 | 99-102 |
Cavallo (cm) | 81-86 | 89-91 | 94-99 | 102-109 | 109-119 | 119-127 |
Lunghezza manica (cm) | 80 | 81 | 83 | 88 | 89 | 91 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire tutta la collezione del marchio The North Face!
Unità di misura | Taglia | ||
---|---|---|---|
INT. | 1X | 2X | 3X |
EU Taglie | 48-50 | 52-54 | 54-56 |
DE Taglie | 46-48 | 50-52 | 54-56 |
UK Taglie | 20-22 | 24-26 | 28-30 |
Vita (cm) | 109-114 | 119-124 | 130-135 |
Fianchi (cm) | 91-97 | 102-107 | 112-117 |
Cavallo (cm) | 117-122 | 127-132 | 137-142 |
Lunghezza manica (cm) | 80 | 82 | 84 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire tutta la collezione del marchio The North Face!
Unità di misura | Taglia | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
Vita (cm) | 84-86 | 91-96 | 99-104 | 107-112 | 114-122 | 124-135 | 137-147 |
Fianchi (cm) | 66-71 | 74-79 | 81-86 | 89-95 | 96-104 | 107-114 | 117-124 |
Cavallo (cm) | 81-86 | 89-94 | 97-102 | 104-109 | 112-117 | 119-124 | 127-132 |
Lunghezza manica (cm) | 84 | 85 | 86 | 88 | 90 | 92 | 95 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire tutta la collezione del marchio The North Face!
Unità di misura | Taglia | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
Vita (cm) | 78-81 | 84-86 | 91-96 | 99-104 | 107-112 | 114-122 | 124-135 |
Fianchi (cm) | 61-64 | 66-71 | 74-79 | 81-86 | 89 | 96-104 | 107-114 |
Cavallo (cm) | 81-86 | 81-86 | 89-94 | 97-102 | 104-109 | 112-117 | 119-124 |
Lunghezza manica (cm) | 80 | 84 | 85 | 86 | 88 | 90 | 92 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire tutta la collezione del marchio The North Face!
Unità di misura | Taglia | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Taglie | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
FR Taglie | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
IT Taglie | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
EU Taglie | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Fianchi (cm) | 64-66 | 66-69 | 69-71 | 71-74 | 74-76 | 76-79 | 81-84 |
Cavallo (cm) | 86-89 | 89-91 | 91-94 | 94-96 | 97-99 | 102-104 | 104-107 |
Lunghezza interno gamba (cm) - short | 72 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 75 |
Lunghezza interno gamba (cm) - regular | 77 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 80 |
Lunghezza interno gamba (cm) - long | 83 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 85 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire tutta la collezione del marchio The North Face!
Unità di misura | Taglia | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
Fianchi (cm) | 61-64 | 66-71 | 74-76 | 81-84 | 89-94 | 99-102 |
Cavallo (cm) | 81-86 | 89-91 | 94-99 | 102-109 | 109-119 | 119-127 |
Lunghezza interno gamba (cm) - short | 71 | 72 | 72 | 74 | 74 | 74 |
Lunghezza interno gamba (cm) - regular | 76 | 77 | 77 | 79 | 79 | 79 |
Lunghezza interno gamba (cm) - long | 81 | 83 | 83 | 84 | 84 | 84 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire tutta la collezione del marchio The North Face!
Unità di misura | Taglia | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | 1X | 1X | 2X | 2X | 3X | 3X |
EU Taglie | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
UK Taglie | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
Fianchi (cm) | 91-94 | 94-97 | 102-104 | 104-107 | 112-114 | 114-117 |
Cavallo (cm) | 117-119 | 119-122 | 127-130 | 130-132 | 137-140 | 140-142 |
Lunghezza interno gamba (cm) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire tutta la collezione del marchio The North Face!
Unità di misura | Taglia | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taglie | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
FR Taglie | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
EU Taglie | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Fianchi (cm) | 69-71 | 74-76 | 79-81 | 84-86 | 89-91 | 94-97 | 99-102 | 104-107 |
Cavallo (cm) | 84-86 | 89-91 | 94-97 | 99-102 | 104-107 | 109-112 | 112-114 | 117-119 |
Lunghezza interno gamba (cm) - short | 75 | 75 | 76 | 76 | 76 | 77 | 77 | 77 |
Lunghezza interno gamba (cm) - regular | 80 | 80 | 81 | 81 | 81 | 83 | 83 | 83 |
Lunghezza interno gamba (cm) - long | 85 | 85 | 86 | 86 | 86 | 88 | 88 | 88 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire tutta la collezione del marchio The North Face!
Unità di misura | Taglia | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
Fianchi (cm) | 66-71 | 74-79 | 81-86 | 89-96 | 96-104 | 107-114 | 117-124 |
Cavallo (cm) | 81-86 | 89-91 | 97-102 | 104-109 | 112-117 | 119-124 | 127-132 |
Lunghezza interno gamba (cm) - short | 75 | 75 | 76 | 76 | 91 | 91 | 79 |
Lunghezza interno gamba (cm) - regular | 80 | 80 | 81 | 81 | 83 | 83 | 84 |
Lunghezza interno gamba (cm) - long | 85 | 85 | 86 | 86 | 88 | 88 | 89 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire tutta la collezione del marchio The North Face!
Unità di misura | Taglia | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
Fianchi (cm) | 61-64 | 66-71 | 74-79 | 81-86 | 89-96 | 96-104 | 107-114 |
Cavallo (cm) | 81-86 | 81-86 | 89-91 | 97-102 | 104-109 | 112-117 | 119-124 |
Lunghezza interno gamba (cm) - short | 71 | 75 | 75 | 76 | 76 | 91 | 91 |
Lunghezza interno gamba (cm) - regular | 76 | 80 | 80 | 81 | 81 | 83 | 83 |
Lunghezza interno gamba (cm) - long | 81 | 85 | 85 | 86 | 86 | 88 | 88 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire tutta la collezione del marchio The North Face!
Non esitare a chiedere aiuto a un amico per ottenere misure più precise! Se le tue misure ti situano tra due taglie.