Desideri ordinare un articolo e cerchi la taglia giusta? Scopri tutte le guide delle taglie per il marchio Berghaus qui sotto
Unità di misura | Taglia | |||
---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL |
Circonferenza della testa (cm) | 56 | 57 | 58 | 59 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire l'ampia gamma del reparto Abbigliamento e tutta la collezione del marchio Berghaus!
Unità di misura | Taglia | |
---|---|---|
INT. | S/M | L/XL |
Circonferenza della testa (cm) | 56 | 58 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire l'ampia gamma del reparto Abbigliamento e tutta la collezione del marchio Berghaus!
Unità di misura | Taglia | |
---|---|---|
INT. | S/M | L/XL |
Circonferenza della testa (cm) | 54 | 56 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire l'ampia gamma del reparto Abbigliamento e tutta la collezione del marchio Berghaus!
Unità di misura | Taglia | ||
---|---|---|---|
INT. | S | M | L |
Numero di scarpe EU | 35-38 | 38-41 | 41-43 |
Numero di scarpe UK | 3-5 | 5-7 | 7-9 |
Numero di scarpe US | 4-6,5 | 6,5-8,5 | 8,5-10,5 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire l'ampia gamma del reparto Abbigliamento e tutta la collezione del marchio Berghaus!
Unità di misura | Taglia | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numero di scarpe EU | 36 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41,5 | 42 | 42,5 | 43 |
Numero di scarpe UK | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 |
Numero di scarpe US | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire tutta la collezione del marchio Berghaus!
Unità di misura | Taglia | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numero di scarpe EU | 36-39 | 40 | 40,5 | 41,5 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 45,5 | 46,5 | 47 | 47,5 | 48,5 |
Numero di scarpe UK | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 |
Numero di scarpe US | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire tutta la collezione del marchio Berghaus!
Unità di misura | Taglia | |||
---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL |
Lunghezza mano (cm) | 17 | 18 | 19 | 20 |
Larghezza mano (cm) | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 |
Circonferenza mano (cm) | 18 | 19 | 20 | 20 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire l'ampia gamma del reparto Abbigliamento e tutta la collezione del marchio Berghaus!
Unità di misura | Taglia | |||
---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL |
Lunghezza mano (cm) | 19 | 20 | 21 | 22 |
Larghezza mano (cm) | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 |
Circonferenza mano (cm) | 19 | 21 | 22 | 23 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire l'ampia gamma del reparto Abbigliamento e tutta la collezione del marchio Berghaus!
Unità di misura | Taglia | |
---|---|---|
INT. | S/M | L/XL |
Numero di scarpe EU | 38-41 | 42-45 |
Numero di scarpe UK | 5-7 | 8-10,5 |
Numero di scarpe US | 6-8 | 9-11,5 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire tutta la collezione del marchio Berghaus!
Unità di misura | Taglia | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Taglia Berghaus | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
Vita (cm) | 81 | 86 | 91 | 96 | 101 | 106 | 112 |
Lunghezza braccio (cm) | 72,5 | 74 | 76 | 91 | 80 | 81,5 | 81,5 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire l'ampia gamma del reparto Abbigliamento e tutta la collezione del marchio Berghaus!
Unità di misura | Taglia | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
Vita (cm) | 84-89 | 91-97 | 99-104 | 106-112 | 114-120 | 122-127 | 129-135 |
Lunghezza braccio (cm) | 82,5 | 84 | 86,5 | 89 | 91,5 | 93 | 94 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire l'ampia gamma del reparto Abbigliamento e tutta la collezione del marchio Berghaus!
Unità di misura | Taglia | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
UK Taglie | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
US Taglie | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
EU Taglie | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Fianchi (cm) | 66 | 70 | 73,5 | 78,5 | 84 | 89 | 94 |
Cavallo (cm) | 89 | 94 | 99 | 104 | 109 | 114,5 | 119 |
Lunghezza interno gamba (cm) | 75 | 76 | 78,5 | 80 | 81,5 | 82,5 | 83,5 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire l'ampia gamma del reparto Abbigliamento e tutta la collezione del marchio Berghaus!
Unità di misura | Taglia | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
Fianchi (cm) | 63-69 | 71-76 | 79-84 | 86-92 | 94-99 | 101-107 | 109-114 |
Lunghezza interno gamba (cm) | 74 | 76 | 80 | 84 | 86 | 89 | 91 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire l'ampia gamma del reparto Abbigliamento e tutta la collezione del marchio Berghaus!
Unità di misura | Taglia | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
Fianchi (cm) | 63,5-68,5 | 71-76 | 79-84 | 86,5-91,5 | 94-99 | 101,5-107 |
Lunghezza interno gamba (cm) | 76 | 76 | 81 | 84 | 86 | 89 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire l'ampia gamma del reparto Abbigliamento e tutta la collezione del marchio Berghaus!
Unità di misura | Taglia | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Età | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | 13 |
Taglia bambino (cm) | 98-104 | 110-116 | 112-128 | 134-140 | 146-152 | 158-164 |
Fianchi (cm) | 53-54 | 55-56 | 56-57 | 58-62 | 64-65 | 66-67 |
Vita (cm) | 54-56 | 58-61 | 63-66 | 68-71 | 73-78 | 78-87 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire l'ampia gamma del reparto Abbigliamento e tutta la collezione del marchio Berghaus!
Non esitare a chiedere aiuto a un amico per ottenere misure più precise! Se le tue misure ti situano tra due taglie.