Desideri ordinare un articolo e cerchi la taglia giusta? Scopri tutte le guide delle taglie per il marchio Devold qui sotto
Unità di misura | Taglia |
---|---|
Circonferenza della testa (cm) | 56-60 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire l'ampia gamma del reparto Abbigliamento e tutta la collezione del marchio Devold!
Unità di misura | Taglia | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
Circonferenza petto | 65-70 | 70-75 | 75-80 | 80-85 | 85-90 | 90-95 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire l'ampia gamma del reparto Intimo lana merinos e tutta la collezione del marchio Devold!
Unità di misura | Taglia | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
Altezza adulto (cm) | 157-164 | 161-168 | 165-172 | 169-176 | 173-178 | 175-180 |
Vita (cm) | 79-85 | 85-91 | 91-97 | 97-104 | 104-112 | 112-122 |
Fianchi (cm) | 63-69 | 69-75 | 75-81 | 81-88 | 88-96 | 96-104 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire l'ampia gamma del reparto Abbigliamento e tutta la collezione del marchio Devold!
Unità di misura | Taglia | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
Altezza adulto (cm) | 163-171 | 168-176 | 173-181 | 178-186 | 183-189 | 186-192 | 186-192 | 186-192 | 186-192 |
Vita (cm) | 85-91 | 91-97 | 97-103 | 103-110 | 110-118 | 118-126 | 124-130 | 130-134 | 134-138 |
Fianchi (cm) | 74-80 | 80-86 | 86-92 | 92-99 | 99-107 | 107-115 | 113-117 | 117-121 | 121-125 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire l'ampia gamma del reparto Abbigliamento e tutta la collezione del marchio Devold!
Unità di misura | Taglia | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
Altezza adulto (cm) | 157-164 | 161-168 | 165-172 | 169-176 | 173-178 | 175-180 |
Fianchi (cm) | 63-69 | 69-75 | 75-81 | 81-88 | 88-96 | 96-104 |
Cavallo (cm) | 87-93 | 93-99 | 99-105 | 105-112 | 112-119 | 119-125 |
Lunghezza interno gamba (cm) | 75-77 | 77-79 | 79-81 | 81-83 | 83-85 | 85-87 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire l'ampia gamma del reparto Abbigliamento e tutta la collezione del marchio Devold!
Unità di misura | Taglia | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL | XXL |
Altezza adulto (cm) | 168-176 | 173-181 | 178-186 | 183-189 | 186-192 |
Fianchi (cm) | 80-86 | 86-92 | 92-99 | 99-107 | 107-115 |
Cavallo (cm) | 92-98 | 98-104 | 104-111 | 111-119 | 119-127 |
Lunghezza interno gamba (cm) | 82-84 | 84-86 | 86-88 | 88-90 | 90-92 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire l'ampia gamma del reparto Abbigliamento e tutta la collezione del marchio Devold!
Unità di misura | Taglia | |||
---|---|---|---|---|
Taglie | 10 | 12 | 14 | 16 |
Età | 10 ans | 12 ans | 14 ans | 16 ans |
Taglia bambino (cm) | 140 | 152 | 164 | 176 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire l'ampia gamma del reparto Abbigliamento e tutta la collezione del marchio Devold!
Unità di misura | Taglia | |||
---|---|---|---|---|
Taglie | 2 | 4 | 6 | 8 |
Età | 2 Y | 4 Y | 6 ans | 8 ans |
Taglia bambino (cm) | 92 | 104 | 116 | 128 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire l'ampia gamma del reparto Abbigliamento e tutta la collezione del marchio Devold!
Unità di misura | Taglia | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taglie | 2 mois | 4 mois | 6 mois | 9 mois | 1 an | 1,5 ans | 2 Y | 3 Y |
Taglia bambino (cm) | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire l'ampia gamma del reparto Abbigliamento e tutta la collezione del marchio Devold!
Non esitare a chiedere aiuto a un amico per ottenere misure più precise! Se le tue misure ti situano tra due taglie.