Desideri ordinare un articolo e cerchi la taglia giusta? Scopri tutte le guide delle taglie per il marchio Klättermusen qui sotto
Unità di misura | Taglia | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XXS | XS | S | M | L | XL |
EU Taglie | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
FR Taglie | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
IT Taglie | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
UK Taglie | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Vita (cm) | 71-76 | 77-82 | 83-88 | 89-94 | 95-100 | 101-106 |
Fianchi (cm) | 55-60 | 61-66 | 67-72 | 73-78 | 79-84 | 85-91 |
Lunghezza manica (cm) | 71,5 | 74 | 76,5 | 79 | 81,5 | 84 |
Lunghezza dorso (cm) | 38,5 | 39,5 | 40,5 | 41,5 | 42,5 | 43,5 |
Altezza adulto (cm) | 162-166 | 164-168 | 166-170 | 168-172 | 170-174 | 172-176 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire l'ampia gamma del reparto Abbigliamento e tutta la collezione del marchio Klättermusen!
Unità di misura | Taglia | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
EU Taglie | 44 | 46 | 48 | 50 | 53 | 54 |
FR Taglie | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
IT Taglie | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
UK Taglie | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Vita (cm) | 83-88 | 89-94 | 95-100 | 101-106 | 107-112 | 113-118 |
Fianchi (cm) | 71-76 | 77-82 | 83-88 | 89-94 | 95-100 | 101-106 |
Lunghezza manica (cm) | 79,5 | 82 | 84,5 | 87 | 89,5 | 92 |
Lunghezza dorso (cm) | 43,5 | 44,5 | 45,5 | 46,5 | 47,5 | 48,5 |
Altezza adulto (cm) | 171 | 175 | 179 | 183 | 187 | 191 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire l'ampia gamma del reparto Abbigliamento da uomo e tutta la collezione del marchio Klättermusen!
Unità di misura | Taglia | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XXS | XS | S | M | L | XL |
EU Taglie | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
FR Taglie | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
IT Taglie | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
UK Taglie | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Cavallo (cm) | 79-84 | 85-90 | 91-96 | 97-102 | 103-108 | 109-114 |
Lunghezza interno gamba (cm) | 77 | 91 | 80 | 82 | 84 | 86 |
Altezza adulto (cm) | 162-166 | 164-168 | 166-170 | 168-172 | 170-174 | 172-176 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire l'ampia gamma del reparto Abbigliamento da donna e tutta la collezione del marchio Klättermusen!
Unità di misura | Taglia | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
EU Taglie | 44 | 46 | 48 | 50 | 53 | 54 |
FR Taglie | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
IT Taglie | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
UK Taglie | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
Cavallo (cm) | 87-92 | 93-98 | 99-104 | 105-110 | 111-116 | 117-122 |
Lunghezza interno gamba (cm) | 79 | 81 | 83 | 85 | 87 | 88 |
Altezza adulto (cm) | 171 | 175 | 179 | 183 | 187 | 191 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire l'ampia gamma del reparto Abbigliamento da uomo e tutta la collezione del marchio Klättermusen!
Non esitare a chiedere aiuto a un amico per ottenere misure più precise! Se le tue misure ti situano tra due taglie.