Desideri ordinare un articolo e cerchi la taglia giusta? Scopri tutte le guide delle taglie per il marchio Billabong qui sotto
Unità di misura | Taglia | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
Circonferenza della testa (cm) | 52 | 54,5 | 57 | 59,5 | 62 | 63,5 |
Circonferenza collo (cm) | 37 | 37 | 38 | 39 | 41 | 42 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire tutta la collezione del marchio Billabong!
Unità di misura | Taglia | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XXS | XXS-XS | XS-S | S-M | M | L | XL | XXL |
Numero di scarpe EU | 36 | 37 | 38 | 39-40 | 41 | 42-43 | 44-46 | 47-48 |
Numero di scarpe US | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9-10 | 11-12 | 13-14 |
Numero di scarpe UK | 3-3,5 | 4 | 5 | 6-6,5 | 7 | 8-9 | 10-11 | 12-13 |
Lunghezza piede (cm) | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26-27 | 28-29 | 30-31 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire tutta la collezione del marchio Billabong!
Unità di misura | Taglia | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Numero di scarpe EU | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
Numero di scarpe UK | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Numero di scarpe US | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Lunghezza piede (cm) | 24 | 24,8 | 25,7 | 26,5 | 27,4 | 28,5 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire l'ampia gamma del reparto Infradito & Ciabatte e tutta la collezione del marchio Billabong!
Unità di misura | Taglia | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numero di scarpe EU | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
Numero di scarpe UK | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Numero di scarpe US | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Lunghezza piede (cm) | 25,2 | 26,5 | 26,9 | 27,5 | 28,6 | 29,5 | 30,3 | 31,5 | 32 | 32,5 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire l'ampia gamma del reparto Infradito & Ciabatte e tutta la collezione del marchio Billabong!
Unità di misura | Taglia | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Numero di scarpe EU | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
Numero di scarpe UK | 13 | 1 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 |
Numero di scarpe US | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5,5 |
Lunghezza piede (cm) | 20,1 | 20,9 | 21,8 | 22,5 | 23,5 | 24,5 | 25 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire l'ampia gamma del reparto Infradito & Ciabatte e tutta la collezione del marchio Billabong!
Unità di misura | Taglia | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
Altezza adulto (cm) | 155-160 | 160-165 | 163-168 | 165-170 | 168-173 | 170-175 | 175-183 |
Peso (kg) | 40-48 | 45-52 | 50-57 | 55-61 | 59-68 | 64-73 | 73-84 |
Vita (cm) | 75-80 | 77-83 | 80-85 | 83-88 | 86-91 | 90-95 | 94-99 |
Fianchi (cm) | 58-63 | 60-66 | 63-68 | 66-71 | 673 | 73-78 | 76-81 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire l'ampia gamma del reparto Mute da surf - Donna e tutta la collezione del marchio Billabong!
Unità di misura | Taglia | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | ST | MS | M | MT | LS | L | LT | XLS | XL | XXL |
Altezza adulto (cm) | 165-170 | 168-173 | 175-180 | 168-175 | 175-180 | 180-185 | 170-175 | 180-185 | 185-195 | 173-178 | 183-191 | 185-195 |
Peso (kg) | 57-61 | 61-68 | 61-68 | 66-73 | 70-77 | 75-82 | 75-82 | 79-85 | 84-91 | 79-86 | 86-93 | 93-100 |
Vita (cm) | 88-92 | 93-98 | 93-98 | 98-103 | 98-103 | 100-104 | 103-109 | 103-109 | 103-109 | 109-112 | 109-112 | 112-117 |
Fianchi (cm) | 71-76 | 74-79 | 74-79 | 76-81 | 79-84 | 79-84 | 84-89 | 84-89 | 84-89 | 91-97 | 91-97 | 97-102 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire l'ampia gamma del reparto Mute da surf - Uomo e tutta la collezione del marchio Billabong!
Unità di misura | Taglia | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Taglia bambino (cm) | 86-97 | 97-107 | 107-117 | 117-125 | 125-132 | 125-140 | 140-147 | 147-155 | 155-163 | 163-170 |
Peso (kg) | 11-14 | 11-14 | 16-18 | 18-25 | 23-29 | 27-34 | 34-41 | 41-48 | 48-54 | 54-61 |
Vita (cm) | 41-53 | 51-56 | 53-58 | 58-63,5 | 62-67 | 66-71 | 71-76 | 74-79 | 79-84 | 79-89 |
Fianchi (cm) | 46-51 | 48-53 | 51-56 | 51-56 | 53-58 | 56-61 | 61-66 | 63,5-69 | 66-71 | 69-74 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire l'ampia gamma del reparto Mute da surf e tutta la collezione del marchio Billabong!
Unità di misura | Taglia | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | L | L | XL | XXL |
Fianchi (cm) | 58-63 | 63-68 | 68-73 | 73-78 | 78-83 | 83-88 |
Cavallo (cm) | 82-87 | 87-92 | 92-97 | 97-102 | 102-107 | 107-112 |
Cup | A | A-B | B-C | C-D | D-DD | DD-DDD |
Vita (cm) | 77-82 | 82-87 | 87-92 | 92-97 | 97-102 | 102-107 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire l'ampia gamma del reparto Costume da bagno e tutta la collezione del marchio Billabong!
Unità di misura | Taglia | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Vita (cm) | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 |
Fianchi (cm) | 60-64 | 64-68 | 68-72 | 72-76 | 76-80 |
Cavallo (cm) | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire tutta la collezione del marchio Billabong!
Unità di misura | Taglia | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
Vita (cm) | 82-89 | 90-97 | 98-105 | 106-113 | 114-121 | 122-129 |
Fianchi (cm) | 66-72 | 73-79 | 80-85 | 96-92 | 93-99 | 100-106 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire tutta la collezione del marchio Billabong!
Unità di misura | Taglia | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 32 |
EU Taglie | 34-36 | - | 36-38 | - | 38-40 | 40-42 |
US Taglie | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire tutta la collezione del marchio Billabong!
Unità di misura | Taglia | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US Taglie | 28 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 |
Fianchi (cm) | 66-72 | 73-79 | - | 80-85 | - | 86-92 | 93-99 | 100-106 |
Cavallo (cm) | 85-90 | 91-96 | - | 97-102 | - | 103-108 | 109-114 | 115-120 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire tutta la collezione del marchio Billabong!
Unità di misura | Taglia | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Vita (cm) | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 |
Fianchi (cm) | 60-64 | 64-68 | 68-72 | 72-76 | 76-80 |
Cavallo (cm) | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 |
Altezza adulto (cm) | 157-162 | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire tutta la collezione del marchio Billabong!
Unità di misura | Taglia | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
Vita (cm) | 89-97 | 94-102 | 99-107 | 104-112 | 109-117 | 114-122 |
Fianchi (cm) | 71-76 | 76-82 | 82-86 | 86-91 | 91-97 | 97-102 |
Cavallo (cm) | 86-91 | 91-97 | 97-102 | 102-107 | 107-112 | 112-117 |
Altezza adulto (cm) | 162-168 | 168-173 | 173-178 | 178-183 | 183-193 | 193-198 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire tutta la collezione del marchio Billabong!
Unità di misura | Taglia | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Lunghezza mano (cm) | 23,99 | 25,59 | 27,19 | 28,79 | 30,39 |
Larghezza mano (cm) | 18,27 | 19,47 | 20,67 | 21,87 | 23,07 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire tutta la collezione del marchio Billabong!
Unità di misura | Taglia | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Lunghezza mano (cm) | 24,22 | 25,82 | 27,42 | 29,02 | 30,62 |
Larghezza mano (cm) | 18,4 | 19,6 | 20,8 | 22 | 23,2 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire tutta la collezione del marchio Billabong!
Unità di misura | Taglia | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Lunghezza mano (cm) | 24,88 | 26,48 | 28,08 | 29,68 | 31,28 |
Larghezza mano (cm) | 19,92 | 21,12 | 22,32 | 23,52 | 24,72 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire tutta la collezione del marchio Billabong!
Unità di misura | Taglia | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Lunghezza mano (cm) | 24,5 | 26,1 | 27,7 | 29,3 | 30,9 |
Larghezza mano (cm) | 19,89 | 21,09 | 22,29 | 23,49 | 24,69 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire tutta la collezione del marchio Billabong!
Unità di misura | Taglia | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Lunghezza mano (cm) | 23,95 | 25,55 | 27,15 | 28,75 | 30,35 |
Larghezza mano (cm) | 19,27 | 20,47 | 21,67 | 22,87 | 24,07 |
Hai trovato la taglia giusta! Ora non ti resta che scoprire tutta la collezione del marchio Billabong!
Non esitare a chiedere aiuto a un amico per ottenere misure più precise! Se le tue misure ti situano tra due taglie.